2da GRADUACIÓN ORDINARIA PROMOCIÓN 2008 celebrada el 20 de Diciembre
NOMBRES CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN
.jpg)
Modesto Núñez | Plata | 70-80% |
Johan Manuel Tremols | Plata | 75-80% |
Jaime Vásquez | Oro | 80-85% |
Fáusto Guzmán | Diamante | |
Oscar González | Diamante | |
Cristóbal Saldaña | Oro | 85-90% |
Eddy Salvador | Oro | 80-85% |
Yosmery Rivera | Oro | 80-85% |
Eladio Emilio Mejía | Plata | 75-80% |
Domingo Antonio Valdez | Diamante | |
Elva Tejada | Oro | 80-85% |
Israel González | Oro | 85-90% |
Carlos A. Santos | Diamante | |
Daniela Ortega Rodríguez | Oro | 85-90% |
Miguel Ángel Feliz | Diamante | |
Argelia Rodríguez | Oro | 85-90% |
Elaine Aquino | Diamante | |
Ricardo alexánder Santos | Plata | 75-80% |
Sobeida Vásquez | Oro | 80-85% |
.jpg)
.jpg)